货币汇率
aa
此汇率仅供参考实时汇率请咨询Upay Forex客服
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 4.6574 | 4.8374 | |
| 0.6695 | 0.7095 | |
| 5.3474 | 5.4674 | |
| 1.2012 | 1.2412 | |
| 109.5302 | 113.5302 | |
| 0.5954 | 0.6304 | |
| 0.9587 | 0.9887 | |
| 0.5073 | 0.5373 | |
| 0.8824 | 0.9124 | |
| 6.7732 | 7.0182 |
货币兑换计算器
兑换货币
目标货币