货币汇率
aa
此汇率仅供参考实时汇率请咨询Upay Forex客服
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 4.7394 | 4.9344 | |
| 0.6913 | 0.7313 | |
| 5.504 | 5.624 | |
| 1.1681 | 1.2081 | |
| 108.9637 | 112.9637 | |
| 0.5927 | 0.6277 | |
| 0.9528 | 0.9828 | |
| 0.5109 | 0.5409 | |
| 0.8887 | 0.9187 | |
| 6.8139 | 7.0589 |
货币兑换计算器
兑换货币
目标货币