货币汇率
aa
此汇率仅供参考实时汇率请咨询Upay Forex客服
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 4.5505 | 4.7305 | |
| 0.672 | 0.712 | |
| 5.3702 | 5.4902 | |
| 1.2115 | 1.2515 | |
| 107.4036 | 111.4036 | |
| 0.6071 | 0.6421 | |
| 0.9623 | 0.9923 | |
| 0.5064 | 0.5364 | |
| 0.8772 | 0.9072 | |
| 6.6663 | 6.9113 |
货币兑换计算器
兑换货币
目标货币