货币汇率
aa
此汇率仅供参考实时汇率请咨询Upay Forex客服
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 4.808 | 4.973 | |
| 0.689 | 0.729 | |
| 5.4932 | 5.6132 | |
| 1.1887 | 1.2287 | |
| 110.8528 | 114.8528 | |
| 0.5926 | 0.6276 | |
| 0.9575 | 0.9875 | |
| 0.5096 | 0.5396 | |
| 0.8931 | 0.9231 | |
| 6.8054 | 7.0504 |
货币兑换计算器
兑换货币
目标货币