货币汇率
aa
此汇率仅供参考实时汇率请咨询Upay Forex客服
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 4.6564 | 4.8064 | |
| 0.6517 | 0.6917 | |
| 5.1603 | 5.2803 | |
| 1.1308 | 1.1708 | |
| 103.1721 | 107.1721 | |
| 0.5605 | 0.5955 | |
| 0.8991 | 0.9291 | |
| 0.4826 | 0.5126 | |
| 0.8525 | 0.8825 | |
| 6.9817 | 7.2267 |
货币兑换计算器
兑换货币
目标货币